مشخصات شیائومی واچ اس 3
| مشخصات | Xiaomi Watch S3 |
| زمان رونمایی | 26 اکتبر 2023 |
| زمن عرضه جهانی | 29 اکتبر 2023 |
| فناوری شبکه | GSM / HSPA / LTE/ 4G |
| سرعت شبکه | HSPA، LTE |
| ابعاد | 47 میلی متر × 47 میلی متر × 12 میلی متر |
| وزن | 44 گرم |
| جنس بدنه | قاب فولادی ضد زنگ |
| مقاومت در برابر آب | بله، گواهی (5ATM) |
| سیم کارت | eSIM |
| سیستم عامل | HyperOS شیائومی |
| صفحه نمایش | AMOLED |
| ابعاد نمایشگر | 1.43 اینچ |
| روشنایی | تا 600 نیت |
| نرخ تجدید پذیری | 60 هرتز |
| تراکم پیکسلی | 326 PPI در هر اینچ |
| سطح تطبیقی روشنایی | 256 نیت |
| رزولوشن | 466 x 466 پیکسل |
| وای فای | 2.4GHz/5GHz |
| NFC | ✔️ |
| موقعیت یابی | L1+L5 (GPS | Galileo | Glonass | Beidou | QZSS) |
| باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | 486 میلی آمپر ساعت |
| طول عمر باتری | تا 7 روز با استفاده معمولی و 3 روز با استفاده زیاد (نسخه LTE)، تا 15 روز با استفاده معمولی، و 5 روز با AOD ON (نسخه BT) |
| حسگر ها | سنسور ضربان قلب (از جمله اکسیژن خون)، سنسور شتاب، ژیروسکوپ، سنسور ژئومغناطیسی، سنسور فشار هوا، سنسور نور محیط |
| امکانات | ردیابی فعالیت روزانه، سلامت زنان، تشخیص سقوط، پایش استرس، تمرین تنفس، پایش خواب و ضربان قلب، بیش از 150 حالت ورزشی |
| رنگ ها | مشکی و نقره ای |
| قیمت | 109 دلار |




