گوشی موبایل
مشخصات پوکو F6 پرو شیائومی: قیمت گوشی Xiaomi Poco F6 Pro
مشخصات پوکو F6 پرو
شبکه
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیم کارت 1 و سیم کارت 2 |
| باندهای 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 |
| باندهای 4G | باندهای 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 18، 19، 20، 28، 38، 40، 41، 66 |
| باندهای 5G | باندهای 1، 3، 5، 7، 8، 20، 28، 38، 40، 41، 77، 78 SA/NSA/Sub6 |
| سرعت | HSPA، LTE، 5G |
اطلاعات کلی
| معرفی شده | 23 می 2024 |
|---|---|
| وضعیت | 23 می 2024 |
| رنگ ها | سفید و مشکی |
| قیمت | حدود ۴۶۹ یورو |
| ابعاد | |
| وزن | |
| سیم کارت | |
| مقاومت در برابر آب | بله، گواهی IP53 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و پاشش آب |
صفحه نمایش
| نوع | AMOLED |
|---|---|
| اندازه | 6.67 اینچ |
| ابعاد | 107.4 سانتیمتر مربع |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~89.0 درصد |
| نسبت به تصویر | 20:9 |
| تراکم پیکسلی | ~526 پیکسل در هر اینچ |
| روشنایی | 4000 نیت (حداکثر) |
| رزولوشن | 1440 × 3200 پیکسل |
| نرخ نوسازی | 120 هرتز |
| دالبی ویژن | بله |
| استاندارد HDR10+ | بله |
| طیف رنگی | بیش از 68 میلیارد رنگ |
سخت افزار
| سیستمعامل | اندروید 14 |
|---|---|
| رابط کاربری | HyperOS |
| پردازنده | کوالکام SM8550-AB اسنپدراگون 8 نسل 2 |
| فرآیند ساخت | 4 نانومتری |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای (1 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-X3 & 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A715 & 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A710 & 3 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A510) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| نوع حافظه | UFS 4.0 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت رم |
| رم | 12 گیگابایت 16 گیگابایت |
| ترکیب رم و حافظه | 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت 1 ترابایت رم 16 گیگابایت |
دوربین اصلی
| تعداد دوربین پشت | سه گانه واید اولتراواید ماکرو |
|---|---|
| دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | لنز واید سایز سنسور 1/1.55 اینچ سایز پیکسل 1.0 میکرومتر فوکوس خودکار تشخیص لرزشگیر اپتیکال تصویر دیافراگم f/1.6 |
| دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید دیافراگم f/2.2 |
| دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو دیافراگم f/2.4 |
| امکانات | فلاش LED، فیلمبرداری HDR، پانوراما |
| امکانات فیلمبرداری | لرزشگیر دیجیتالی تصویر-ژیروسکوپ |
| رزولوشن ویدیو | 8K@24fps 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240/960fps 720p@1920fps |
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری | 8K |
دوربین سلفی
| دوربین سلفی | لنز واید 16 مگاپیکسلی |
|---|---|
| مشخصات | داری HDR |
| رزولوشن ویدیو | 1080p@30/60fps |
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری | 1080p |
| امکانات فیلمبرداری | لرزشگیر دیجیتالی تصویر-ژیروسکوپ |
صدا
| بلندگو | بله، با اسپیکرهای استریو |
|---|---|
| جک 3.5 میلی متری | خیر |
| مشخصات | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
ارتباطات
| وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 (بسته به منطقه/بازار) |
|---|---|
| مشخصات وای فای | دو بانده، Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | از نوع سریع و بهینه A2DP، LE، aptX HD، LHDC |
| موقعیتیابی | GPS (L1+L5)، BDS (B1I+B1c+B2a)، GALILEO (E1+E5a)، QZSS (L1+L5)، NavIC (L5)، GLONASS |
| NFC | بله (بسته به منطقه/بازار) |
| پورت مادون قرمز | بله |
| رادیو | خیر |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| OTG | بله |
باتری و سنسورها
| باتری | لیتیوم پلیمری |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت، غیرقابل جابجایی |
| توان شارژ | 120 وات سیمی |
| فناوری های شارژ | PD3.0، QC3 |
| مدت زمان شارژ | 100 درصد در 19 دقیقه |
| حسگر اثر انگشت | بله، زیر صفحه نمایش، اپتیکال |
| سنسورها | اثر انگشت، شتاب سنج، مجاورت، ژیروسکوپ، قطب نما |
| پیامرسانی | SMS (نمای رشتهای)، MMS، ایمیل، ایمیل فوری، IM |
| مرورگر | HTML5 |
تست بنچمارک
| امتیاز AnTuTu | 1287854 (v9) 1584439 (v10) |
|---|---|
| امتیاز گیگ بنچ | 4859 (v5) 5310 (v6) |
| صفحه نمایش | نسبت کنتراست: بینهایت (نامی) |
| بلندگو | -24.8 LUFS (بسیار خوب) |
| باتری (جدید) | امتیاز استفاده فعال 10:29 ساعت |






