گوشی موبایل
مشخصات گلکسی S24 اولترا سامسونگ: قیمت Samsung Galaxy S24 Ultra
مشخصات گلکسی S24 اولترا سامسونگ
زمان عرضه | توضیحات |
---|---|
تاریخ معرفی | 17 ژانویه 2024 |
تاریخ عرضه | 24 ژانویه 2024 |
قیمت در ایران | از ۶۹ تا ۱۰۰ میلیون تومان |
بدنه | مشخصات |
---|---|
ابعاد | 162.3 در 79 در 8.6 میلی متر |
وزن | 232 گرم یا 233 گرم |
ساخت | جلو شیشه (کورنینگ گوریلا گلس)، پشت شیشه (کورنینگ گوریلا گلس)، قاب تیتانیوم (درجه 2) |
سیم کارت | نانو سیم دو سیم کارت (2 سیم کارت آماده به کار) |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | بله، IP68 (مقاوم در برابر آب و گرد و غبار تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) |
قلم لمسی | بله، قلم S Pen (با قابلیت بلوتوث، شتابسنج، ژیروسکوپ) |
صفحه نمایش | مشخصات |
---|---|
نوع | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
اندازه | 6.8 اینچ |
ابعاد | 113.5 سانتی متر مربع |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~88.5% |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نرخ رفرش ریت | 120 هرتز |
روشنایی | حداکثر |
استاندارد HDR10+ | 2600 نیت |
تراکم پیکسلی | ~505 پیکسل در هر اینچ |
رزولوشن | 1440 در 3120 پیکسل |
محافظ نمایشگر | کورنینگ گوریلا گلس ویکتوس پلاس |
نمایشگر همیشه روشن | دارد |
سخت افزار | مشخصات |
---|---|
سیستم عامل | اندروید 14 |
رابط کاربری | One UI 6.1 |
پردازنده | کوالکام SM8650-AC اسنپدراگون 8 نسل 3 |
فرآیند ساخت | ۴ نانومتری |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای 1 هسته با فرکانس 3.39 گیگاهرتز (Cortex-X4) 3 هسته با فرکانس 3.1 گیگاهرتز (Cortex-A720) 2 هسته با فرکانس 2.9 گیگاهرتز (Cortex-A720) 2 هسته با فرکانس 2.2 گیگاهرتز (Cortex-A520) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 750 (1 گیگاهرتز) |
حافظه | مشخصات |
---|---|
اسلات کارت حافظه | ندارد |
رم | 12 گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت با 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت با 12 گیگابایت رم 1 ترابایت با 12 گیگابایت رم |
نوع حافظه | UFS 4.0 |
دوربین پشت | مشخصات |
---|---|
تعداد دوربین | چهار دوربین واید اولتراواید تلهفوتو تلهفوتو پریسکوپ |
دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | لنز واید 24 میلیمتری سایز سنسور 1/1.3 اینچ سایز پیکسل 0.6 میکرومتر فوکوس خودکار چند جهته فوکوس خودکار لیزری لرزشگیر اپتیکال تصویر دیافراگم f/1.7 |
دوربین تله فوتو | 10 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تله فوتو 67 میلی متری سایز سنسور 1/3.52 اینچ سایز پیکسل 1.12 میکرومتر فوکوس خودکار تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر زوم اپتیکال 3 برابر دیافراگم f/2.4 |
دوربین تلهفوتو پریسکوپ | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تلهفوتو پریسکوپ | لنز تله فوتو پریسکوپ 111 میلی متری سایز سنسور 1/2.52 اینچ سایز پیکسل 0.7 میکرومتر فوکوس خودکار تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر زوم اپتیکال 5 برابر دیافراگم f/3.4 |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه سایز سنسور 1/2.55 اینچ سایز پیکسل 1.4 میکرومتر فوکوس خودکار دوال پیکسل فیلمبرداری Super Steady |
ویژگیها | فلاش LED، HDR خودکار، پانوراما |
امکانات دوربین | فلاش LED HDR خودکار پانوراما HDR10+ ضبط صدای استریو |
رزولوشن ویدیو | 8K@24/30fps 4K@30/60/120fps 1080p@30/60/240fps |
حداکثر کیفیت فیلمبرداری | 8K |
امکانات فیلمبرداری | لرزشگیر دیجیتالی تصویر- ژیروسکوپی |
دوربین سلفی | مشخصات |
---|---|
تعداد دوربینها | تکی- 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل دیافراگم f/2.2 |
امکانات | تماس تصویری دوگانه HDR خوکار فیلمبرداری HDR10+ |
رزولوشن ویدیو | 4K@30/60fps 1080p@30fps |
حداکثر کیفیت فیلمبرداری | 4K |
صدا | مشخصات |
---|---|
بلندگو | بله با بلندگوهای استریو |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
کیفیت صدا بلندگو | صدای 32 بیت/384 کیلوهرتز |
مشخصات بلندگو | تنظیم شده توسط AKG |
اتصالات | مشخصات |
---|---|
وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
مشخصات وای فای | سه بانده، Wi-Fi Direct |
بلوتوث | نسخه 5.3 |
مشخصات بلوتوث | از نوع پیشرفته و کم مصرف A2DP، LE |
موقعیتیابی | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | دارد |
رادیو | ندارد |
پورت USB | USB Type-C 3.2 |
OTG | بله |
پورت دسپلی پورت | بله، DisplayPort 1.2 |
سنسور ها | مشخصات |
---|---|
حسگر اثر انگشت | بله، (زیر نمایشگر، اولتراسونیک) |
حسگر ها | اثر انگشت شتابسنج ژیروسکوپ مجاورت قطبنما فشارسنج |
پیامرسانی | SMS (مشاهده موضوعی)، MMS، ایمیل، ایمیل فوری، پیام رسان فوری |
مرورگر وب | HTML5 |
قابلیتهای دیگر | Samsung Wireless Samsung Wireless Dex پشتیبانی از UWB (Ultra Wide Band) |
باتری | مشخصات |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم یونی |
ظرفیت | 5000 میلیآمپر ساعت، غیرقابل تعویض |
توان شارژ سیمی | 45 وات |
مدت زمان شارژ | 100 درصد در 45 دقیقه (باسیم) |
شارژ بی سیم | 15 وات |
شارژ معکوس | 4.5 وات |
فناوری های شارژ | پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi و PMA پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 |
رنگ و قیمت | مشخصات |
---|---|
رنگها | مشکی تیتانیوم خاکستری تیتانیوم بنفش تیتانیوم زرد تیتانیوم آبی تیتانیوم سبز تیتانیوم نارنجی تیتانیوم |
مدلها | SM-S928B SM-S928B/DS SM-S928U SM-S928U1 SM-S928W SM-S928N SM-S9280 SM-S928E SM-S928E/DSS |
نرخ SAR (نرخ جذب تلفن ) | 1.26 وات/کیلوگرم (سر) 0.62 وات/کیلوگرم (بدنه) 1.06وات/کیلوگرم (سر) 1.30 وات/کیلوگرم (بدنه) |
قیمت | 1169.95 دلار | 70 میلیون تومان |
تست ها و امتیازات بنچمارک | مشخصات |
---|---|
بنچمارک AnTuTu | 1453497 (v9) 1823822 (v10) |
بنچمارک گیگ بنچ | 7076 (نسخه 6) |
بنچمارک 3DMark Wild Life | 17931 ( 1440p) |
نسبت کنتراست نمایشگر | بینهایت (اسمی) |
دوربین | انجام نشده |
بلندگو | -24.6 LUFS (بسیار خوب) |
باتری | استفاده مداوم 13:49 ساعت |
شبکه | مشخصات |
---|---|
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
سرعت شبکه | HSPA, LTE (up to 7CA), 5G |
باندهای فرکانسی | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیمکارت 1 & سیمکارت 2 (فقط مدل دو سیمکارته) |
CDMA | CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G | باندهای 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 32، 38، 39، 40، 41، 66 – بینالمللی |
5G | باندهای 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 25، 26، 28، 38، 40، 41، 66، 75، 77، 78 SA/NSA/Sub6 – بینالمللی SA/NSA/Sub6/mmWave – آمریکا |