گوشی موبایل
مشخصات گلکسی C55 سامسونگ: قیمت گوشی Samsung Galaxy C55
مشخصات فنی گوشی گلکسی C55 سامسونگ
اطلاعات کلی
مشخصات | Samsung Galaxy C55 |
---|---|
قیمت | |
رنگ ها | مشکی، نارنجی |
مدل | SM-C5560 |
فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G |
سرعت شبکه | HSPA, LTE, 5G |
تاریخ رونمایی | 22 آوریل 2024 |
تاریخ عرضه | 22 آوریل 2024 |
ابعاد | 163.9 در 76.5 در 7.8 میلی متر |
وزن | 180 گرم |
جنس بدنه | جلو شیشه، پشت پلیمری سیلیکونی (چرم اکو)، قاب پلاستیکی |
سیم کارت | سیم کارت هیبریدی دو سیم کارت (نانو سیم کارت، دو سیم کارت آماده به کار) |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | Super AMOLED+ |
نرخ نوسازی | 120 هرتز |
حداکثر روشنایی | 1000 نیت |
اندازه نمایشگر | 6.7 اینچ |
مساحت صفحه نمایش | 108.4 سانتی متر مربع |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.4 درصد |
نسبت به تصویر | 20:9 |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 393ppi در هر اینچ |
نمایشگر همیشه روشن | دارد |
سخت افزار و نرم افزار
سیستم عامل | اندروید 14 |
رابط کاربری | One UI 6.1 |
تراشه | کوالکام SM7450-AB اسنپدراگون 7 نسل 1 |
فرآیند ساخت | 4 نانومتری |
CPU | هشت هسته ای(1 هسته Cortex-A710 با فرکانس 2.4 گیگاهرتز، 3 هسته Cortex-A710 با فرکانس 2.36 گیگاهرتز، 4 هسته Cortex-A510 با فرکانس 1.8 گیگاهرتز) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 644 |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 256 گیگابایت |
رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم |
ترکیب رم و حافظه | 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت با 12 گیگابایت رم |
کارت حافظه | microSDXC (از اسلات سیم کارت مشترک استفاده می کند) |
دوربین پشت
تعداد دوربین پشت | سه گانه واید اولتراواید ماکرو |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | لنز واید سایز سنسور 1/1.56 اینچ سایز پیکسل 1.0 میکرومتر لرزشگیر اپتیکال تصویر فوکوس خودکار تشخیص فاز دیافراگم f/1.8 |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 123 درجه دیافراگم f/2.2 |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو دیافراگم f/2.4 |
رزولوشن ویدیو | 4K@30fps 1080p@30/60fps |
حداکثر کیفیت فیلمبرداری | 4K |
امکانات فیلمبرداری | لرزشگیر دیجیتالی تصویر-ژیروسکوپ |
امکانات دوربین | فلاش LED، پانوراما، HDR |
دوربین سلفی
دوربین سلفی | تکی 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | لنز واید دیافراگم f/2.4 |
رزولوشن ویدیو | 4K@30fps 1080p@30/60fps |
حداکثر کیفیت فیلمبرداری | 4K |
امکانات دوربین | پانوراما، فیلمبرداری HDR |
صدا و اتصالات
بلندگو | بله |
مشخصات بلندگو | بلندگو های استریو با صدای دالبی اتموس |
جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
مشخصات وای فای | دو بانده، Wi-Fi Direct |
بلوتوث | نسخه 5.2 |
مشخصات بلوتوث | از نوع کم مصرف A2DP، LE |
موقعیت یابی | GPS، GALILEO، GLONASS، BDS، QZSS |
NFC | دارد |
رادیو FM | ندارد |
USB | USB Type-C 2.0 |
OTG | دارد |
باتری و سنسور ها
حسگر اث ر انگشت | بله، (زیر نمایشگر، اپتیکال) |
سنسور ها | حسگر اثرانگشت، شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما |
باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت، غیر قابل جابجایی |
پشتیبانی از شارژ سریع | بله |
توان شارژ | 45 وات |
مدت زمان شارژ | 100 درصد در 50 دقیقه |
پشتیبانی از شارژ بی سیم | خیر |