گوشی موبایل
مشخصات گوشی ریلمی Realme GT Neo6 SE
مشخصات گوشی Realme GT Neo6 SE
شبکه
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیم 1 و سیم 2 CDMA 800 |
باندهای 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
باندهای 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
باندهای 5G | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
سرعت | HSPA, LTE, 5G |
بدنه و زمان عرضه
زمان رونمایی | در حد شایعه |
زمان عرضه | ۲۰۲۴ |
رنگ | مشکی سفید آبی خاکستری |
ابعاد | نامشخص |
وزن | حدود 189 گرم |
سیم کارت | دو سیم کارت (نانو سیم، دو حالت آماده به کار) |
صفحه نمایش
نوع | LTPO OLED |
اندازه | 6.78 اینچ |
ابعاد | 111.7 سانتی متر مربع |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 94.2 درصدی |
رزولوشن | 1264 در 2780 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~450ppi پیکسل در هر اینچ |
روشنایی | 6000 نیت (حداکثر) |
نرخ رفرش ریت | 144 هرتز |
طیف رنگی | بیش از 1 میلیارد رنگ |
پشتیبانی از HDR10 | بله |
سخت افزار
سیستم عامل | اندروید 14 |
رابط کاربری | Realme UI 5.0 |
تراشه | کوالکام اسنپدراگون 7 پلاس نسل 1 |
فرآیند ساخت | 4 نانومتری |
پردازنده | هسته ای ( شامل 1 هسته قدرتمند Cortex-A715 با فرکانس 2.8 گیگاهرتز، 4 هسته Cortex-A715 با فرکانس 2.6 گیگاهرتز و 3 هسته کم مصرف Cortex-A510 با فرکانس 1.9 گیگاهرتز) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 732 |
حافظه ذخیره سازی
اسلات کارت حافظه | خیر |
نوع حافظه | UFS |
رم | 8 گیگابایت 12 گیگابایت 16 گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت |
ترکیب رم و حافظه | 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت با 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت با 12 گیگابایت رم 1 ترابایت با 16 گیگابایت رم |
دوربین پشت
تعداد دوربین | سه گانه واید اولتراواید ماکرو |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | لنز اولتراواید 16 میلی متری پوشش 112 درجه (فوق عریض) سایز سنسور 1/4.0 اینچ سایز پیکسل 1.12 میکرومتر دیافراگم f/2.2 |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 16 میلی متری پوشش 112 درجه (فوق عریض) سایز سنسور 1/4.0 اینچ سایز پیکسل 1.12 میکرومتر دیافراگم f/2.2 |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
امکانات | فلاش دوگانه LED HDR پانوراما |
رزولوشن ویدیو | 4K@30fps 1080p@30fps |
حداکثر کیفیت فیلمبرداری | 4K |
دوربین سلفی
تعداد دوربین | تکی _ لنز واید |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | لنز واید 25 میلی متری سایز سنسور 1/3.09 سایز پیکسل اینچ 1.0 میکرومتر دیافراگم f/2.5 |
امکانات | HDR پانوراما |
رزولوشن ویدیو | 1080p@30fps |
حداکثر کیفیت فیلمبرداری | 1080p |
صدا
بلندگو | بله، با بلندگوهای استریو |
جک 3.5 میلی متری صدا | خیر |
مشخصات بلندگو | صدای 24 بیت/192 کیلوهرتز با وضوح بالا |
کیفیت صدا | Hi-Res |
ارتباطات
وای فای | بله |
بلوتوث | بله |
موقعیت یابی | GPS (L1+L5) GLONASS BDS GALILEO QZSS |
NFC | بله |
پورت مادون قرمز | بله |
رادیو | خیر |
USB | USB Type-C 2.0 |
سنسور ها
حسگر اثر انگشت | بله، (زیر نمایشگر، اپتیکال) |
سنسور ها | حسگرهای اثرانگشت شتاب سنج ژیروسکوپ مجاورت قطب نما |
پیام رسانی | بله |
مرورگر | HTML5 |
باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 5500 میلی آمپر ساعت، غیر قابل جدا شدن |
توان شارژ | 100 وات با سیم |
شارژ بی سیم | مشخص نیست |