مشخصات گوشی موتورولا اج 40
اطلاعات
| زمان رونمایی | 4 می 2023 |
| زمان عرضه | 7 می 2023 |
| سیستم عامل | اندروید 13 |
| سیم کارت | دو سیمکارت (نانو سیمکارت، دو سیمکارت آمادهباش) |
| فناوری شبکه | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| سرعت شبکه | HSPA, LTE-A, 5G |
بدنه
| وزن | 167 گرم یا 171 گرم |
| ابعاد باز شده | 158.4× x 72 x 7.6 میلی متر |
| ابعاد تا شده | 156.9 × x 72.4 x 11.1 میلی متر |
| جنس بدنه | جلو شیشه ای، قاب آلومینیومی، پشت پلاستیکی یا پشت چرم اکو |
| مقاومت در برابر آب | IP68، (مقاوم در برابر آب و گرد و غبار) |
| محافظ | کورینگ گوریلا گلس |
چیپست
| تراشه | مدیاتک دیمنسیتی 8020 |
| فرآیند ساخت | 6 نانومتری |
| تعداد هسته ها | هشت هسته |
| هشت هسته ای (4×2.6 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4×2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MC9 |
رم و حافظه
| رم | 8 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت |
| نوع حافظه ذخیره سازی | UFS 3.1 |
| ترکیب رم و حافظه | 128 گیگابایت 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت 8 گیگابایت رم |
| اسلات کارت حافظه | ❌️ |
صفحه نمایش
| نوع | P-OLED |
| سایز | 6.55 اینچ |
| ابعاد | 103.6 سانتی متر مربع |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~90.8% |
| نسبت به تصویر | 20:9 |
| تراکم پیکسلی | ~402 |
| رزولوشن | 1080 x 2400 پیکسل |
| روشنایی | حداکثر 1200 نیت |
| نرخ تجدید پذیری | 144 هرتز |
| ویژگی ها | HDR10+ |
| محافظ | گوریلا گلس |
دوربین پشت
| پیکر بندی دوربین | دو گانه / واید/ اولتراواید |
| دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات لنز واید | لنز واید 1/1.55 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار چند جهته لرزشگیر تصویر دیافراگم f/1.4 |
| دوربین اولتراواید | 13 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه 1.12 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار دیافراگم f/2.2 |
| رزولوشن و نرخ فریم | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps 720p@960fps |
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری | 4K |
| ویژگی های دوربین | فلاش دوگانه ال ای دی، پانوراما، فوکوس خودکار، HDR10، لرزشگیر تصویر، فوکوس خودکار، لرزشگیر تصویر، تثبیت کننده تصویر |
دوربین سلفی
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز واید 0.7 میکرومتر سایز پیکسل دیافراگم f/2.4 |
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم | 4K@30fps 1080p@30/120fps |
| امکانات | HDR |
صدا
| بلندگو | بله، با بلندگوهای استریو |
| مشخصات بلندگو | صدای 24 بیت/192 کیلوهرتز |
| جک 3.5 میلی متری | ❌️ |
ارتباطات
| وای فای | WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| مشخصات وای فای | دو بانده، Wi-Fi Direct |
| NFC | بله؛ NFC-SIM، HCE |
| پورت مادون قرمز | ✔️ |
| بلوتوث | ورژن 5.2، A2DP، LE |
| مشخصات بلوتوث | از نوع کم مصرف و سریع A2DP، LE |
| رادیو | ❌️ |
| موقعیت یابی | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| دیسپلی پورت | ❌️ |
| OTG | ✔️ |
| هات اسپات | ✔️ |
باتری و شارژ
| باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | 4400 میلی آمپر ساعت، غیر قابل جابجایی، چین |
| توان شارژ | 68 وات |
| مدت زمان شارژ | 100٪ در 44 دقیقه |
| شارژ بی سیم | 15 وات |
| شارژ معکوس | ❌️ |
امکانات و قیمت
| حسگر اثرانگشت | بله، (زیر نمایشگر، نوری) |
| سنسور ها | حسگرهای اثرانگشت (زیر نمایشگر، نوری)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما |
| رنگ ها | سبز سحابی، آبی، مشکی |
| مدل ها | XT2303-2 |
| قیمت | 412 دلار |






