گوشی موبایل
قیمت هواوی Pura 70 پرو پلاس: مشخصات گوشی Huawei Pura 70 Pro Plus
بررسی مشخصات گوشی پیورا 70 پرو پلاس هواوی
مشخصات گوشی پورا 70 پرو پلاس هواوی
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
|---|---|
| سرعت | HSPA, LTE, 5G |
| پشتیبانی از شبکه 5G | بله |
| تاریخ رونمایی | 18 آوریل 2024 |
| زمان عرضه | 29 آوریل 2024 |
| ابعاد | 162.6 در 75.1 در 8.4 میلی متر |
| وزن | 220 گرم |
| ساختار | جلو شیشه، فریم آلومینیومی، پنل پشتی پلیمر سیلیکون (چرم مصنوعی) |
| سیم کارت | دو سیمکارت نانو (نانو سیم کارت، دو سیم کارت آماده به کار) |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | بله، IP68 (مقاوم در برابر آب و گرد و غبار تا عمق 2 متر به مدت 30 دقیقه) |
| صفحه نمایش | LTPO OLED |
| اندازه | 6.8 اینچ |
| ابعاد | 109.0 سانتی متر مربع |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | حدود 89.3 درصد |
| روشنایی | 2500 نیت (حداکثر روشنایی) |
| رزولوشن | 1260 در 2844 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 460ppi در هر اینچ |
| وضوح تصویر | فول اچ دی پلاس |
| نرخ رفرش ریت | 120 هرتز |
| طیف رنگی | بیش از ۱ میلیارد رنگ |
| امکانات نمایشگر | پشتیبانی از استاندارد HDR |
| محافظ نمایشگر | گلس محافظ Kunlun (Xuanwu Tempered) |
| سیستم عامل | HarmonyOS 4.2 |
| تراشه | Kirin 9010 |
| فرآیند ساخت | 7 نانومتری |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای ( شامل یک هسته 2.3 گیگاهرتزی Taishan Big، سه هسته 2.18 گیگاهرتزی Taishan Mid و چهار هسته 1.55 گیگاهرتزی Cortex-A510)) |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت 1 ترابایت |
| رم | 16 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت با 16 گیگابایت رم 1 ترابایت با 16 گیگابایت رم |
| تعداد دوربین | واید تله فوتو اولتراواید |
| دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | لنز واید 25 میلی متری سایز سنسور 1/1.3 اینچ فوکوس خودکار تشخیص فاز فوکوس خودکار لیزری لرزشگیر اپتیکال تصویر دیافراگم متغیر f/1.4-4.0 |
| دوربین تله فوتو | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین تله فوتو | لنز تلهفوتو 93 میلی متری فوکوس خودکار (5 سانتی متر – ∞) لرزشگیر اپتیکال تصویر زوم اپتیکال 3.5 برابر دیافراگم f/2.1 |
| دوربین اولتراواید | 12.5 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولترا واید 13 میلی متری فوکوس خودکار دیافراگم f/2.2 |
| رزولوشن ویدیو | 4K 1080p |
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری | 4K |
| قابلیت های دوربین | فلش LED، پانوراما، HDR |
| استاندارد HDR | بله |
| امکانات فیلمبرداری | لرزشگیر دیجیتالی تصویر-ژیروسکوپ |
| دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز اولتراواید فوکوس خودکار دیافراگم f/2.4 |
| امکانات دوربین سلفی | HDR، پانوراما |
| فیلمبرداری دوربین سلفی | بله |
| فیلمبرداری HDR | بله |
| بلندگو | بله، بلندگو های دوگانه استریو |
| جک 3.5 میلی متری | خیر |
| وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| مشخصات وای فای | دو بانده، Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | نسخه 5.2 |
| مشخصات بلوتوث | از نوع سریع و کم مصرف A2DP، LE، L2HC |
| موقعیتیابی | GPS (L1+L5)، GLONASS (L1)، BDS (B1I+B1c+B2a+B2b)، GALILEO (E1+E5a+E5b)، QZSS (L1+L5)، NavIC |
| NFC | بله، از نوع NFC-SIM، HCE |
| پورت مادون قرمز | بله |
| رادیو | خیر |
| USB | USB Type-C 3.1 |
| OTG | بله |
| دیسپلی پورت | بله، DisplayPort 1.2 |
| حسگر اثر انگشت | بله، (زیر نمایشگر، اپتیکال) |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت، شتاب سنج، مجاورت، ژیروسکوپ، قطب نما، طیف رنگی، تماس و پیام ماهواره ای BDS |
| تماس و پیام ماهوارهای BDS | بله |
| باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | 5050 میلی آمپر ساعت، غیر قابل تعویض |
| شارژ سیمی | 100 وات |
| شارژ بیسیم | 80 وات |
| شارژ بیسیم معکوس | 20 وات |
| شارژ سیمی معکوس | 18 وات |
| رنگها | مشکی، سفید، نقره ای |
| مدلها | HBN-AL10 HBN-AL80 |
| قیمت | حدود 1050 یورو |
مقایسه هواوی پورا 70 پرو پلاس با پورا 70 اولترا

| مشخصات | پورا 70 پرو پلاس | پورا 70 اولترا |
| وزن | 220 گرم | 226 گرم |
| طرفیت باتری | 5050 میلی آمپر | 5200 میلی آمپر |
| دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
| دوربین تله فوتو | 50 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
| دوربین اولتراواید | 40 مگاپیکسل | 12.5 مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل |
| قابلیت ویژه | لنز اصلی با سنسور جمع شونده | ندارد |
| قیمت | 1050 یورو | 1300 یورو |




