کنسول و بازی
مشخصات و مقایسه لپ تاپ ایسوس Asus ROG Zephyrus G14 2024
مشخصات لپ تاپ ROG Zephyrus G14 GA403UU ایسوس – Ryzen 9 8945HS RTX 4050 32GB 1TB
| مشخصات | ROG ZEPHYRUS G14 GA403UU ایسوس – RYZEN 9 8945HS RTX 4050 32GB 1TB | ROG ZEPHYRUS G14 GA403UV ایسوس – RYZEN 9 8945HS RTX 4060 32GB 1TB | ROG ZEPHYRUS G14 GA403UI ایسوس – RYZEN 9 8945HS RTX 4070 32GB 1TB |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| ابعاد | 16.3 × 220 × 311 میلیمتر | 16.3 × 22 × 311 میلیمتر | 16.3 × 22 × 311 میلیمتر |
| وزن | 1.5 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم |
| پردازنده مرکزی | AMD Ryzen 9 8945HS | AMD Ryzen 9 8945HS | AMD Ryzen 9 8945HS |
| نسل پردازنده | Hawk Point-HS (Zen 4) | Hawk Point-HS (Zen 4) | Hawk Point-HS (Zen 4) |
| فرکانس کاری پردازنده | 4.0 تا 5.2 گیگاهرتز | 4.0 تا 5.2 گیگاهرتز | 4.0 تا 5.2 گیگاهرتز |
| حافظهی کش | 16 مگابایت | 16 مگابایت | 16 مگابایت |
| اطلاعات تکمیلی پردازنده | سری 8000 8 هسته 16 ترد لیتوگرافی 4 نانومتر | سری 8000 8 هسته 16 ترد لیتوگرافی 4 نانومتر | سری 8000 8 هسته 16 ترد لیتوگرافی 4 نانومتر |
| پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce RTX 4050 | انویدیا GeForce RTX 4060 | انویدیا GeForce RTX 4070 |
| پردازنده گرافیکی یکپارچه با پردازنده | AMD Radeon 780M | AMD Radeon 780M | AMD Radeon 780M |
| حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 6 گیگابایت از نوع GDDR6 | 8 گیگابایت از نوع GDDR6 | 8 گیگابایت از نوع GDDR6 |
| حافظهی رم | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
| نوع حافظهی رم | LPDDR5X-6400 | LPDDR5X-6400 | LPDDR5X-6400 |
| حافظهی ذخیرهسازی | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
| نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | SSD | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe 4.0 | NVMe PCIe 4.0 | NVMe PCIe 4.0 |
| صفحه نمایش | |||
| اندازه صفحهنمایش | 14 اینچ | 14 اینچ | 14 اینچ |
| رزولوشن | 1800×2880 | 1800×2880 | 1800×2880 |
| نوع پنل | OLED | OLED | OLED |
| نرخ نوسازی تصویر | 120 هرتز | 120 هرتز | 120 هرتز |
| صفحهنمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد |
| سایر ویژگیهای نمایشگر | ROG Nebula Display نسبت تصویر 16:10 100 درصد پوشش فضای رنگی DCI-P3 زمان پاسخدهی 0.2 میلیثانیه پشتیبانی از Dolby Vision HDR پشتیبانی از G-Sync و Adaptive-Sync MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus گواهی Pantone دقت رنگ Delta E < 1 | ROG Nebula Display نسبت تصویر 16:10 100 درصد پوشش فضای رنگی DCI-P3 زمان پاسخدهی 0.2 میلیثانیه پشتیبانی از Dolby Vision HDR پشتیبانی از G-Sync و Adaptive-Sync MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus گواهی Pantone دقت رنگ Delta E < 1 | ROG Nebula Display نسبت تصویر 16:10 100 درصد پوشش فضای رنگی DCI-P3 زمان پاسخدهی 0.2 میلیثانیه پشتیبانی از Dolby Vision HDR پشتیبانی از G-Sync و Adaptive-Sync MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus گواهی Pantone دقت رنگ Delta E < 1 |
| اتصالات | |||
| پورت شبکه | ندارد | ندارد | ندارد |
| شبکهی بیسیم | دارد | دارد | دارد |
| بلوتوث | دارد | دارد | دارد |
| توضیحات ارتباطات بیسیم | WiFi 6E Bluetooth 5.3 | WiFi 6E Bluetooth 5.3 | WiFi 6E Bluetooth 5.3 |
| VGA | ندارد | ندارد | ندارد |
| HDMI | دارد | دارد | دارد |
| DVI | ندارد | ندارد | ندارد |
| تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | 2 | 2 | 3 |
| تعداد درگاه USB 2.0 Type A | 0 | 0 | 0 |
| درگاه USB Type C | دارد | دارد | دارد |
| تعداد درگاه USB Type C | 2 | 2 | 2 |
| توضیحات درگاه USB Type C | 1 درگاه USB 3.2 Gen 2 Type-C با پشتیبانی از DisplayPort 1 درگاه USB4 Type-C با پشتیبانی از DisplayPort و Power Delivery | 1 درگاه USB 3.2 Gen 2 Type-C با پشتیبانی از DisplayPort 1 درگاه USB4 Type-C با پشتیبانی از DisplayPort و Power Delivery | 1 درگاه USB 3.2 Gen 2 Type-C با پشتیبانی از DisplayPort 1 درگاه USB4 Type-C با پشتیبانی از DisplayPort و Power Delivery |
| پشتیبانی از تاندربولت | ندارد | ندارد | ندارد |
| جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد | دارد |
| باتری | |||
| حجم باتری | باتری 4 سلولی با ظرفیت 73 واتساعت | باتری 4 سلولی با ظرفیت 73 واتساعت | باتری 4 سلولی با ظرفیت 73 واتساعت |
| شارژر | 180 وات | 180 وات | 180 وات |
| سایر | |||
| درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد |
| اسپیکر | 4 بلندگوی داخلی Dolby Atmos با فناوری Smart Amp و حذف نویز 2 توییتر | 4 بلندگوی داخلی Dolby Atmos با فناوری Smart Amp و حذف نویز 2 توییتر | 4 بلندگوی داخلی Dolby Atmos با فناوری Smart Amp و حذف نویز 2 توییتر |
| وبکم | دارد | دارد | دارد |
| توضیحات وبکم | FHD-1080p پشتیبانی از Windows Hello | FHD-1080p پشتیبانی از Windows Hello | FHD-1080p پشتیبانی از Windows Hello |
| کیبورد با نور پسزمینه | دارد | دارد | دارد |
| کارتخوان | دارد | دارد | دارد |
| سیستم عامل | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
به زودی بررسی تخخصی هر سه لپ تاپ را به همین مقاله اضافه می کنیم پس همراه تکروز باشید.





