گوشی موبایل
مشخصات گوشی ردمی توربو 3: قیمت Redmi Turbo 3
مشخصات گوشی ردمی توربو 3
| مشخصات | ردمی توربو ۳ |
|---|---|
| قیمت | ۲۶۰ دلار |
| شبکه | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
| باندهای 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
| باندهای 4G | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| باندهای 5G | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| سرعت | HSPA, LTE, 5G |
| تاریخ عرضه | 10 آوریل 2024 |
| وضعیت | 10 آوریل 2024 |
صفحه نمایش و بدنه
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| ابعاد | 107.4 سانتی متر مربع |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~89.9 درصد |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| تراکم پیکسلی | ~446 ppi در هر اینچ |
| رزولوشن | 1220 در 2712 پیکسل |
| روشنایی | 2400 نیت |
| طیف رنگی | بیش از 68 میلیون رنگ |
| ویژگی های نمایشگر | دالبی ویژن HDR10+ |
| نرخ رفرش ریت | ۱۲۰ هرتز |
| محافظ نمایشگر | کورنینگ گوریلا گلس ویکتوس |
| جنس بدنه | جلو شیشه، پشت شیشه، فریم آلومینیومی |
| ابعاد | 159.2 در 73.2 در 8.2 میلیمتر |
| وزن | 178 گرم |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | بله، IP68 |
| رنگها | مشکی، سفید، سبز |
دوربین
| تعداد دوربین پشت | دوگانه واید اولتراواید |
| دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | لنز واید سایز سنسور 1/1.95 اینچ سایز پیکسل 0.8 میکرومتر لرزشگیر اپتیکال تصویر فوکوس خودکار تشخیص فاز دیافراگم f/1.6 |
| دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید سایز سنسور 1/4.0 اینچ سایز پیکسل 1.12 میکرومتر |
| قابلیت های دوربین | فلش LED، HDR، پانوراما |
| رزولوشن ویدیو | 4K@30/60fps 1080p@30/60/120/240fps |
| امکانات فیلمبرداری | لرزشگیر دیجیتالی تصویر-ژیروسکوپ |
| دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز واید سایز پیکسل 0.8 میکرومتر دیافراگم f/2.2 |
| قابلیتهای دوربین سلفی | HDR |
| رزولوشن ویدیو | 1080p@30/60fps |
سیستم عامل، پردازنده و حافظه
| سیستم عامل | اندروید 14 |
| رابط کاربری | HyperOS |
| چیپست | کوالکام SM8635 اسنپدراگون 8s نسل 3 |
| فرآیند ساخت | ۴ نانومتری |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای (1 هسته Cortex-X4 با فرکانس 3.0 گیگاهرتز، 4 هسته Cortex-A720 با فرکانس 2.8 گیگاهرتز، 3 هسته Cortex-A520 با فرکانس 2.0 گیگاهرتز) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 735 |
| کارت حافظه | ندارد |
| نوع حافظه ذخیرهسازی | UFS 4.0 |
| رم | 12 گیگابایت 16 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت |
| ترکیب رم و حافظه | 256 گیگابایت با 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت با 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت با 16 گیگابایت رم 1 ترابایت با 16 گیگابایت رم |
باتری، حسگر ها و صدا
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت، غیر قابل جابجایی |
| توان شارژ | ۹۰ وات |
| شارژ بی سیم | خیر |
| شارژ معکوس | خیر |
| پشتیبانی از شارژ سریع | بله |
| فناوری های شارژ سریع | PD3.0, QC3 |
| بلندگو | بله، با بلندگوهای استریو |
| جک 3.5 میلی متری | خیر |
| مشخصات بلندگو | صدای 24 بیت/192 کیلوهرتز با وضوح بالا و دالبی اتموس |
| حسگر اثر انگشت | بله، زیر نمایشگر، اپتیکال |
| سنسور ها | شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما |
اتصالات و امکانات
| ارتباطات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
|---|---|
| دو بانده | |
| Wi-Fi Direct | |
| بلوتوث نسخه 5.4 | |
| پشتیبانی از A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive و LHDC | |
| موقعیتیاب | GPS، GALILEO، GLONASS، QZSS، BDS (B1I+B1c) |
| NFC | بله |
| پورت مادون قرمز | بله |
| رادیو | خیر |
| USB | USB Type-C 2.0 با قابلیت OTG |
| OTG | بله |
منبع؛ فروشگاه لوازم جانبی موبایل سوکت




