گوشی موبایل
مشخصات گوشی OnePlus Ace 3V: قیمت وان پلاس Ace 3V
گوشی وان پلاس OnePlus Ace 3V با قیمت حدود ۲۶۰ یورو رسما عرضه شد
مشخصات گوشی وان پلاس OnePlus Ace 3V
شبکه
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
---|---|
باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیم 1 & سیم 2 CDMA 800 |
باندهای 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 |
باندهای 4G | 1، 3، 4، 5، 8، 28، 34، 38، 39، 40، 41 |
باندهای 5G | 1، 5، 8، 28، 41، 77، 78 SA/NSA |
سرعت | HSPA، LTE، 5G |
اطلاعات کلی
تاریخ معرفی | 21 مارس 2024 |
---|---|
زمان عرضه | 25 مارس 2024 |
رنگ | بنفش، خاکستری |
قیمت | حدود 260 یورو |
بدنه
ابعاد | 162.7 در 75.2 در 8.5 میلی متر |
---|---|
وزن | 200 گرم |
ساختار | جلو شیشه، پشت شیشه، فریم پلاستیکی |
سیمکارت | دو سیمکارت (نانو سیم، دو حالت آماده به کار) |
گواهی ضد آب | بله، IP65، ضد آب و گرد و غبار |
صفحه نمایش
نوع | AMOLED |
---|---|
اندازه | 6.74 اینچ |
ابعاد | 109.2 سانتی متر مربع |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~89.3 درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
تراکم پیکسلی | ~451ppi در هر اینچ |
نرخ رفرش ریت | 120 هرتز |
روشنایی | حداکثر 2150 نیت |
رزولوشن | 1240 در 2772 پیکسل |
طیف رنگی | بیش از 1 میلیارد رنگ |
سخت افزار
سیستم عامل | اندروید 14 |
---|---|
رابط کاربری | ColorOS 14 |
تراشه | کوالکام اسنپدراگون 7 پلاس نسل 3 |
فرآیند ساخت | 4 نانومتری |
پردازنده مرکزی | هشت هستهای (1 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A715 & 4 هسته 2.6 گیگاهرتز Cortex-A715 & 3 هسته 1.9 گیگاهرتز Cortex-A510) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 732 |
حافظه داخلی
اسلات کارت حافظه | ندارد |
---|---|
رم | 12 گیگابایت 16 گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت با 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت با 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت با 16 گیگابایت رم |
نوع حافظه | UFS 4.0 |
دوربین پشت
تعداد دوربین | دوگانه واید اولتراواید |
---|---|
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | لنز واید 26 میلی متری سایز سنسور 1/1.95 اینچ سایز پیکسل 0.8 میکرومتر فوکوس خودکار تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر دیافراگم f/1.8 |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 16 میلی متری پوشش 112 درجه سایز سنسور 1/4.0 اینچ سایز پیکسل 1.12 میکرومتر دیافراگم f/2.2 |
امکانات | فلاش LED فیلمبرداری HDR پانوراما |
رزولوشن ویدیو | 4K@30/60fps 1080p@30/60/120fps |
حداکثر کیفیت فیلمبرداری | 4K |
امکانات فیلمبرداری | لرزشگیر دیجیتالی تصویر-ژیروسکوپ لرزشگیر اپتیکال تصویر |
دوربین سلفی
دوربین سلفی | تکی 16 مگاپیکسل |
---|---|
مشخصات | لنز واید 26 میلی متری سایز سنسور 1/3 اینچ سایز پیکسل 1.0 میکرومتر دیافراگم f/2.4 |
امکانات | پانوراما، HDR |
رزولوشن ویدیو | 1080p@30fps |
حداکثر کیفیت فیلمبرداری | 1080p |
اتصالات
بلندگو | بله، با بلندگوهای استریو |
---|---|
جک 3.5 میلی متری | خیر |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
مشخصات وای فای | دو بانده |
بلوتوث | نسخه 5.4 |
مشخصات بلوتوث | از نوع کم مصرف و سریع A2DP، LE، aptX HD، LHDC |
مکانیابی | GPS (L1+L5) BDS (B1I+B1c+B2a) GALILEO (E1+E5a) QZSS (L1+L5) GLONASS |
NFC | بله، eSE، HCE |
مادون قرمز | بله |
USB | USB Type-C 2.0 |
باتری و سنسورها
حسگر اثر انگشت | بله (زیر نمایشگر، اپتیکال) |
---|---|
سنسور ها | شتاب سنج ژیروسکوپ مجاورت قطب نما |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 5500 میلی آمپر ساعت، غیر قابل جابجایی |
توان شارژ | 100 وات سیمی |
مدت زمان شارژ | 100درصد در 26 دقیقه |
پشتیبانی از شارژ سریع | بله |
شارژ بی سیم | ندارد |
شارژ معکوس | ندارد |