گوشی موبایل
مشخصات پوکو X6 نئو: قیمت گوشی Xiaomi Poco X6 Neo
مشخصات فنی گوشی Xiaomi Poco X6 Neo
| اطلاعات کلی | |
|---|---|
| زمان رونمایی | ۱۳ مارس ۲۰۲۴ |
| زمان عرضه | ۱۴ مارس ۲۰۲۴ |
| مدل | MZB0GGWIN |
| رنگ | مشکی، آبی و نارنجی |
| نرخ سر (جذب تلفن) | 0.85 وات بر کیلوگرم 0.71 وات بر کیلوگرم |
| قیمت | حدود 180 یورو |
| ابعاد | ۱۶۱.۱ در ۷۵ در ۷.۷ میلیمتر |
| وزن | ۱۷۵ گرم |
| سیمکارت | دو سیمکارته ترکیبی (نانو-سیمکارت، دو حالت آماده به کار) |
| مقاومت | بله، IP54، ضد گرد و غبار و پاشش آب |
| شبکه | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| سرعت شبکه | HSPA، LTE، 5G |
صات
| نمایشگر | |
|---|---|
| نوع | AMOLED |
| طیف رنگی | بیش از ۱ میلیارد رنگ |
| اندازه | ۶.۶۷ اینچ |
| ابعاد | ۱۰۷.۴ سانتی متر مربع |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~۸۸.۹ درصد |
| نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
| نرخ رفرش ریت | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی | ۱۰۰۰ نیت (حداکثر) |
| رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~۳۹۵ پیکسل در هر اینچ |
| محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 |
| سخت افزار | |
|---|---|
| سیستم عامل | اندروید ۱۴ |
| پردازنده | مدیاتک دیمنسیتی 6080 |
| فرآیند ساخت | ۶ نانومتری |
| هستههای پردازنده | هشت هستهای (۲ هسته Cortex-A76 با فرکانس ۲.۴ گیگاهرتز و ۶ هسته Cortex-A55 با فرکانس ۲.۰ گیگاهرتز) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| حافظه | |
|---|---|
| رم | ۸ گیگابایت ۱۲ گیگابایت |
| حافظه | ۱۲۸ گیگابایت ۲۵۶ گیگابایت |
| ترکیب رم و حافظه | ۱۲۸ گیگابایت با ۸ گیگابایت رم ۲۵۶ گیگابایت با ۱۲ گیگابایت رم |
| درگاه کارت حافظه | بله، microSDXC (از اسلات مشترک سیمکارت استفاده میکند) |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
| دوربین | |
|---|---|
| نوع | دوگانه واید استاندارد تشخیص فاز |
| دوربین اصلی | ۱۰۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | لنز واید سایز پیکسل 0.64 میکرومتر فوکوس خودکار تشخیص فاز دیافراگم f/1.8 |
| لنز تشخیص فاز | ۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین تشخیص فاز | لنز تشخیص فاز دیافراگم f/2.4 |
| امکانات دوربین | فلاش LED HDR پانوراما |
| فیلمبرداری | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری | 1080p |
| دوربین سلفی | |
|---|---|
| نوع | تکی، لنز واید استاندارد |
| دوربین سلفی | ۱۶ مگاپیکسل |
| امکانات | HDR |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری | 1080p |
| صدا | |
|---|---|
| بلندگو | بله، بلندگوهای استریو |
| جک ۳.۵ میلی متری صدا | دارد |
| مشخصات بلندگو | ۲۴ بیت / ۱۹۲ کیلوهرتز |
| اتصالات | |
|---|---|
| وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| مشخصات وای فای | دو بانده |
| بلوتوث | نسخه ۵.۳ |
| مشخصات بلوتوث | از نوع پیشرفته A2DP، LE |
| موقعیت یابی | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
| NFC | خیر |
| فرستنده مادون قرمز | دارد |
| رادیو FM | دارد |
| درگاه USB | USB Type-C 2.0 |
| OTG | دارد |
| سنسور ها و باتری | |
|---|---|
| حسگر اثر انگشت | بله، (تعبیه شده در کنار) |
| حسگرها | شتاب سنج ژیروسکوپ مجاورت قطب نما |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | ۳۳ وات |
| شارژ بی سیم | خیر |




