گوشی موبایل
مشخصات گوشی ویوو vivo V30
مشخصات گوشی ویوو vivo V30
vivo V30 | |
---|---|
شبکه | |
فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G |
باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
باندهای 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
باندهای 4G | LTE |
شبکه 5G | SA/NSA |
سرعت | HSPA, LTE-A, 5G |
زمان عرضه | |
زمان رونمایی | 04 فوریه 2023 |
زمان عرضه | فوریه 2023 |
بدنه | |
ابعاد | 164.4 در 75.1 در 7.5 میلیمتر |
وزن | 186 گرم |
جنس بدنه | جلو شیشه ای، پشت پلاستیکی، قاب پلاستیکی |
سیم کارت | دو سیم کارت (نانو سیم کارت، دو سیم کارت آماده به کار) |
گواهی ضد آب | بله، IP54، مقاوم در برابر گرد و غبار و فقط پاشش آب |
صفحه نمایش | |
نوع | IAMOLED |
اندازه | 6.78 اینچ |
ابعاد | 111.0 سانتی متر مربع |
رزولوشن | 1260 در 2800 پیکسل |
نرخ نوسازی | 120 هرتز |
روشنایی | 2800 نیت |
وضوح | فول اچ دی پلاس |
نسبت تصویر به بدنه | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~89.9% |
تراکم پیکسلی | ~453 ppi در هر اینچ |
پخش محتوا HDR10+ | بله |
محافظ نمایشگر | محافظ شات آلفا (Schott Alpha) |
سخت افزار | |
سیستم عامل | اندروید 14 |
رابط کاربری | Funtouch 14 |
تراشه | کوالکام اسنپدراگون 7 نسل 3 |
فرآیند ساخت | 4 نانومتر |
تعداد هسته | هشت هسته ای |
پردازنده مرکزی | هشت هسته ای (1×2.63 گیگاهرتز Cortex-A715 و 3×2.4 گیگاهرتز Cortex-A715 و 4×1.8 گیگاهرتز Cortex-A510) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 720 |
حافظه ذخیرهسازی | |
اسلات کارت حافظه | خیر |
نوع حافظه ذخیرهسازی | UFS 2.2 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت |
رم | 8 گیگابایت 12 گیگابایت |
ترکیب رم و حافظه | 128 گیگابایت 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت 12 گیگابایت رم |
دوربین پشت | |
پیکربندی دوربین | دوگانه، واید، اولتراواید |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل سایز سنسور 1/1.55 اینچ فوکوس خودکار تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر دیافراگم f/1.9 |
دوربین اولتراواید | 50 مگاپیکسل لنز اولتراواید پوشش 119 درجه فوکوس خودکار |
امکانات | فلاش Ring-LED، پانوراما، HDR |
ویدیو | 4K@30fps، 1080p@30fps |
حداکثر کیفیت فیلمبرداری | 4K |
امکانات فیلمبرداری | لرزشگیر دیجیتالی تصویر- ژیروسکوپی |
دوربین سلفی | |
لنز واید | 50 مگاپیکسل |
مشخصات | لنز واید 21 میلی متری دیافراگم f/2.0 فوکوس خودکار |
امکانات | فلاش دوگانه LED فیلمبرداری HDR |
رزولوشن ویدیو | 1080p@30fps |
حداکثر کیفیت فیلمبرداری | 1080p |
صدا | |
بلندگو | بله، بلندگوهای دوگانه استریو |
جک 3.5 میلی متری | خیر |
مشخصات بلندگو | صدای 24 بیت/192 کیلوهرتز با وضوح بالا- صدای Hi-Res |
ارتباطات | |
وای فای | WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
مشخصات وای فای | دو بانده، Wi-Fi Direct |
بلوتوث | نسخه 5.4 از نوع کم مصرف و سریع |
مشخصات بلوتوث | A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive، aptX Lossless |
موقعیت یابی | GPS، GALILEO، GLONASS، QZSS، BDS |
NFC | بله وابسته به بازار |
رادیو | خیر |
USB | USB Type-C 2.0 |
OTG | دارد |
امکانات | |
حسگرها | حسگرهای اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما |
ارسال پیام | پیام کوتاه (نمایش رشته ای)، MMS، ایمیل |
مرورگر | HTML5 |
باتری | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت | 5000 میلی آمپر ساعت، غیر قابل جابجایی |
توان شارژ | 80 وات |
فناوری شارژ | شارژ سریع پاور دلیوری PD |
مدت زمان شارژ | 100 درصد در 48 دقیقه |
شارژ بی سیم | ❌️ |
شارژ معکوس | بله |
قیمت | |
رنگ | سفید، آبی، سبز، مشکی |
قیمت | حدود 100 یورو |